亚洲午夜福利二区内射_别揉我奶头~嗯~啊~在线播放_91河南老熟女专区_成年视频在线观看免播放_国产成人情侣激情_午无影院免费看视频_日日摸处处碰夜夜爽97_亚洲六月婷婷_影音先锋男人的天堂_中国黄色免费网站

泰興減速機
     
銷售電話:0510-8312 0666                     0510-6893 9920
                    0510-6893 9921
                    0510-6893 9922
                    0510-6893 9923

                    0510-6893 9716

服務(wù)傳真:0510-6893 9922


擺線針輪減速機系列
圓柱齒輪減速器(硬齒面減速...
圓柱齒輪減速器(中硬齒面減...
圓柱齒輪減速器(軟齒面減速...
起重用硬齒面減速機
行星齒輪減速機系列
三合一齒輪減速機系列
星輪減速機(HJW、HJL、HJY、...
軸裝式減速機
電動滾筒系列
蝸輪蝸桿減速機系列
WP系列蝸輪減速機
平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機
平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機
K系列減速機
R系列減速機
S系列減速機
F系列減速機
三環(huán)減速機系列
絲桿升降機
特殊齒輪減速機
斜齒輪減速電機
三環(huán)減速機
棘輪棘爪硬齒面減速機
重載型減速機
其他系列減速機
機架系列
三相異步電動機
SSX弧齒錐齒輪行星減速器
立式化工攪拌設(shè)備


 
 
   當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三環(huán)減速機
點擊查看圖片

產(chǎn)品介紹產(chǎn)品圖紙

產(chǎn)品編號:28817014
產(chǎn)品名稱:SH型減速機
產(chǎn)品類別:三環(huán)減速機
產(chǎn)品型號:SH型減速機
    尺寸


    圖8   SH型減速機外形尺寸

     


    規(guī)

    中心尺寸

    輪 廓 尺 寸

    地 腳 螺 栓

    高速軸伸i≤23

    高速軸伸i≥25.5

    低 速 軸 伸

    質(zhì)量
    (kg)

    a     H0

    H    L    L1    L5

    d   n   k   L2   L3   L4   L6   L7   L8

    D1      l1    s1     c1     b1

    D1      l1     s1     c1     b1

    D2    t    T      c2     b2

    80
    90
    105
    125
    145
    175
    215
    255
    300
    350
    400
    450
    500
    550
    600
    670
    750
    840
    950
    1070

    80    75
    90    85
    105   100
    125   115
    145   130
    175   165
    215   200
    255   230
    300   280
    350   325
    400   355
    450   400
    500   500
    550   560
    600   630
    670   670
    750   750
    840   840
    950   950
    1070  1060

    155   280   160   105
    176   315   180   120
    201   360   230   135
    258   410   270   140
    291   475   310   175
    367   585   370   200
    433   690   450   240
    493   810   530   260
    585   960   630   300
    678   1100  720   340
    740   1280  820   370
    825   1440  920   420
    988   1610  1050  465
    1110  1750  1130  510
    1230  1920  1250  555
    1330  2110  1370  600
    1480  2350  1550  660
    1626  2640  1730  750
    1830  2940  1950  815
    2060  3230  2190  870

    M8   4   10  67.5  30       85   30
    M10  4   12  77.5  40       95   35
    M12  4   14   80   60       105  40
    M12  4   16  100   60       110  40
    M16  4   18  115   70       130  50
    M16  4   20  145   80       150  60
    M20  4   25  190  100       185  65
    M20  6   25  220  100  100  210  70
    M24  6   30  255  120  120  235  80
    M24  6   35  310  120  160  270  90
    M24  8   40  150  120  120  310  100  210
    M30  8   45  160  120  120  340  100  240
    M36  8   50  185  150  120  390  100  250
    M36  8   60  200  150  150  440  120  290
    M42  8   60  220  180  150  480  120  300
    M42  8   70  250  180  180  520  140  350
    M48  8   80  250  210  210  560  150  420
    M48  10  80  330  225  200  640  150  410
    M56  10  90  360  235  200  685  200  480
    M56  10  90  440  240  240  735  200  540

    9j6    20   70   10.2  3
    11j6   23   80   12.5  4
    14j6   25   90   16    5
    18j6   28   100  20.5  6
    22j6   36   115  25    8
    30j6   58   150  33    8
    35k6   58   165  38   10
    45k6   82   195  48.5 14
    50k6   82   215  53.5 14
    55m6   82   240  59   16
    65m6   105  290  69   18
    75m6   105  310  79.5 20
    80m6   130  350  85   22
    85m6   130  370  90   22
    90m6   130  390  95   25
    100m6  165  450  106  28
    110m6  165  485  116  28
    130m6  200  545  137  32
    150m6  200  575  158  36
    170m6  240  640  179  40

    9j6   20   70   10.2   3
    11j6  23   80   12.5   4
    14j6  25   90    16    5
    18j6  28   100  20.5   6
    22j6  36   115   25    8
    30j6  58   150   33    8
    35k6  58   165   38    10
    45k6  82   195  48.5   14
    50k6  82   215  53.5   14
    55m6  82   240   59    16
    65m6  105  290   69    18
    70m6  105  310  74.5   20
    70m6  105  325  74.5   20
    75m6  105  345  79.5   20
    80m6  130  390   85    22
    90m6  130  415   95    25
    100m6 165  485   106   28
    110m6 165  510   116   28
    130m6 200  575   137   32
    150m6 200  600   158   36

    24j6   36   85    27    8
    28j6   42   100   31    8
    32k6   58   125   35   10
    38k6   58   130   41   10
    48k6   82   160  51.5  14
    60m6   105  203   64   18
    75m6   105  215  79.5  20
    90m6   130  245   95   25
    110m6  165  315  116   28
    130m6  200  365  137   32
    150m6  200  395  158   36
    170m6  240  460  179   40
    180m6  240  470  190   45
    200m6  280  535  210   50
    220m6  280  540  231   50
    250m6  330  630  262   56
    280m6  380  705  292   63
    300m6  380  730  314   70
    340m6  450  830  355   80
    380m6  450  860  395   80

    17
    22
    30
    43
    73
    110
    170
    250
    440
    590
    850
    1170
    1650
    2220
    2900
    4100
    5900
    8450
    12370
    18100


    表10  SH型減速機外形尺寸

     



 
Copyrights 2013 by 江蘇泰強減速機有限公司 All rights reseved 服務(wù)熱線:0510-83120666 服務(wù)傳真:0510-68939922 服務(wù)郵箱:28344966@qq.com    蘇ICP備13061357號-3