亚洲午夜福利二区内射_别揉我奶头~嗯~啊~在线播放_91河南老熟女专区_成年视频在线观看免播放_国产成人情侣激情_午无影院免费看视频_日日摸处处碰夜夜爽97_亚洲六月婷婷_影音先锋男人的天堂_中国黄色免费网站

泰興減速機
     
銷售電話:0510-8312 0666                     0510-6893 9920
                    0510-6893 9921
                    0510-6893 9922
                    0510-6893 9923

                    0510-6893 9716

服務(wù)傳真:0510-6893 9922


擺線針輪減速機系列
圓柱齒輪減速器(硬齒面減速...
圓柱齒輪減速器(中硬齒面減...
圓柱齒輪減速器(軟齒面減速...
起重用硬齒面減速機
行星齒輪減速機系列
三合一齒輪減速機系列
星輪減速機(HJW、HJL、HJY、...
軸裝式減速機
電動滾筒系列
蝸輪蝸桿減速機系列
WP系列蝸輪減速機
平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機
平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機
K系列減速機
R系列減速機
S系列減速機
F系列減速機
三環(huán)減速機系列
絲桿升降機
特殊齒輪減速機
斜齒輪減速電機
三環(huán)減速機
棘輪棘爪硬齒面減速機
重載型減速機
其他系列減速機
機架系列
三相異步電動機
SSX弧齒錐齒輪行星減速器
立式化工攪拌設(shè)備


 
 
   當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 立式化工攪拌設(shè)備
點擊查看圖片

產(chǎn)品介紹產(chǎn)品圖紙

本公司生產(chǎn)近30類,計140多種攪拌器,從最常見的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。

攪拌器型號標(biāo)注方法:

 
材料代號
攪拌器軸孔徑
攪拌器的外徑,
攪拌器型式代號

六葉開啟渦輪式攪拌器
六直葉整體開啟渦輪式PK、六窄葉穩(wěn)定環(huán)開啟渦輪式PZW、六直葉可拆開啟渦輪式PCK、六彎葉開啟渦輪式WK、六直葉穩(wěn)定環(huán)開啟渦輪式PKW、六彎窄葉開啟渦輪式WZK、六窄葉整體開啟渦輪式PZK、六彎葉穩(wěn)定環(huán)開啟渦輪式WKW、六窄葉可拆開啟渦輪式PKZ、六彎窄葉穩(wěn)定環(huán)開啟渦輪式WWK

 
   本類攪拌器流型為徑向流,在有擋板時可自槳葉為界形成上下兩循環(huán)流,具有高剪切力和較大的循環(huán)能,其中直葉開啟渦輪式剪切力最大,彎葉開啟渦輪式剪切力最小,斜葉開啟渦輪居中。所以直葉開啟渦輪更適合分散操作過程。彎葉排出性能好,槳葉不易磨損,更適合于固定懸浮。對于固體溶解也很適合的。其它攪拌作過程,他們都能應(yīng)用上,所以渦輪式攪拌器是操作過程范圍最廣的攪拌器,適用粘度范圍μ<5×104ρ<2000kg/m3,常用運轉(zhuǎn)速n=10-300rpm,v=4-100m/s。最高轉(zhuǎn)速可達600rpm、常用尺寸:DJD=0.2-0.5,b/DJ=0.2(寬形)

六葉開啟渦輪式攪拌器主要尺寸

DJ d d1 h2 L dm1/dm2 寬形 窄形 δ 寬形重量 窄形重量
h h1 N/n≤ h h1 N/n≤ 碳鋼/不銹鋼
150 30 55 8 - M6/- 30 55 0.008 20 45 0.0035 6/4 1.13/1.0 0.87/0.78
35 60 0.2/1.07 0.92/0.83

200

30 55 8 - M6/- 40 55 0.008 25 50 0.0045 6/4 1.7/1.4 1.18/1.01
40 60 1.74/1.5 1.23/1.07
250 35 55 10 - M8/- 50 80 0.011 30 60 0.008 8/5 3.24/2.64 2.17/1.91
40 70 3.33/2.73 2.26/2.0
300 40 70 10 - M8/- 60 90 0.018 40 70 0.015 8/6 4.43/3.8 3.18/2.76
45 70 4.54/3.94 3.25/2.83
50 75 4.64/4.04 2.26/2.94
400 45 80 12 - M10/- 80 110 0.031 50 80 0.025 10/8 9.0/7.8 5.94/5.19
50 85 9.17/7.97 6.08/5.3
55 90 9.29/8.25 6.10/5.47
500 60 95 12 - M10/- 100 130 0.089 65 95 0.06 12/10 15.84/13.92 10.56/9.3
65 100 15.94/14.14 10.65/9.45
70 105 16.1/14.24 10.73/9.6
600 65 105 12 130 M10/12 120 150 0.11 75 105 0.08 12/10 24.31/21.33 15.78/13.94
70 110 24.5/21.58 15.92/14.08
80 120 24.9/22 16.22/14.42
700 70 115 14 180 M12/12 140 175 0.15 90 125 0.1 12/10 33.5/29.5 22.07/19.47
80 125 34.1/30.1 22.3/19.74
90 135 34.7/30.8 22.75/20.19
800 75 120 15 200 M12/12 160 190 0.23 100 140 0.14 14/12 44.59/41.63 28.99/27.2
85 140 48.81/46.06 32.10/30.47
95 160 52.60/50.03 34.89/33.40
900 80 130 15 250 M12/12 180 200 0.26 115 150 0.16 14/12 56.99/53.20 37.25/34.93
90 150 61.80/58.24 40.86/38.77
100 160 63.28/59.80 41.97/39.93
1000 90 150 15 300 M16/12 200 225 0.29 125 160 0.18 14/12 73.96/70.30 48.41/45.76
100 160 76.36/72.04 49.6/47.00
110 180 82.88/76.89 54.23/51.87
1120 100 160 15 360 M16/12 225 250 0.43 140 180 0.27 16/14 103.2/98.00 66.39/63.24
110 180 109.8/105.0 71.61/67.59
120 190 111.9/107.2 73.16/67.59
1250 110 180 15 430 M16/16 250 275 0.48 160 190 0.30 16/14 133.3/127.1 85.58/81.58
120 190 135.6/129.6 87.22/83.57
130 200 138.1/132.1 88.86/85.29
1400 120 190 18 500 M16/16 280 300 0.53 175 200 0.33 16/14 165.7/157.6 105.2/100.3
130 200 168.3/160.3 107.0/102.1
140 210 170.8/163.0 108.7/103.9
1600 130 200 18 600 M16/16 320 340 0.72 200 250 0.45 18/16 235.6/225.6 152.6/146.6
140 210 238.6/228.7 154.8/148.9
150 220 241.5/231.7 156.9/151.1
1800 140 210 18 720 M18/16 360 380 0.81 225 265 0.51 18/16 297.1/284.0 189.8/181.8
150 220 300.3/287.4 192.1/184.2
160 240 314.6/302.4 202/194.7
2000 150 220 18 820 M18/18 400 430 0.90 250 290 0.56 18/16 168.5/349.4 262.9/222.8
160 240 384.7/366.4 243.8/234.3
170 250 389.0/370.9 246.6/237.3
2240 160 240 18 940 M18/18 450 480 1.4 280 310 0.87 20/18 514.6/496.2 323.6/312.2
170 250 519.3/501.1 324.4/315.4
180 260 519.3/501.1 329.7/318.6
2500 170 250 18 1070 M20/18 500 530 1.6 315 325 1.0 20/18 637.3/613.8 397/382.3
180 260 642.5/619.3 400.2/385.6
190 270 647.8/624.7 403.4/389

備注:攪拌器內(nèi)孔可根據(jù)用戶要求制作,輪轂高度一般與內(nèi)孔相一致。

    本公司生產(chǎn)近30類,計140多種攪拌器,從最常見的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。

    攪拌器型號標(biāo)注方法:

     
    材料代號
    攪拌器軸孔徑
    攪拌器的外徑,
    攪拌器型式代號

    六葉開啟渦輪式攪拌器
    六直葉整體開啟渦輪式PK、六窄葉穩(wěn)定環(huán)開啟渦輪式PZW、六直葉可拆開啟渦輪式PCK、六彎葉開啟渦輪式WK、六直葉穩(wěn)定環(huán)開啟渦輪式PKW、六彎窄葉開啟渦輪式WZK、六窄葉整體開啟渦輪式PZK、六彎葉穩(wěn)定環(huán)開啟渦輪式WKW、六窄葉可拆開啟渦輪式PKZ、六彎窄葉穩(wěn)定環(huán)開啟渦輪式WWK

     
       本類攪拌器流型為徑向流,在有擋板時可自槳葉為界形成上下兩循環(huán)流,具有高剪切力和較大的循環(huán)能,其中直葉開啟渦輪式剪切力最大,彎葉開啟渦輪式剪切力最小,斜葉開啟渦輪居中。所以直葉開啟渦輪更適合分散操作過程。彎葉排出性能好,槳葉不易磨損,更適合于固定懸浮。對于固體溶解也很適合的。其它攪拌作過程,他們都能應(yīng)用上,所以渦輪式攪拌器是操作過程范圍最廣的攪拌器,適用粘度范圍μ<5×104ρ<2000kg/m3,常用運轉(zhuǎn)速n=10-300rpm,v=4-100m/s。最高轉(zhuǎn)速可達600rpm、常用尺寸:DJD=0.2-0.5,b/DJ=0.2(寬形)

    六葉開啟渦輪式攪拌器主要尺寸

    DJ d d1 h2 L dm1/dm2 寬形 窄形 δ 寬形重量 窄形重量
    h h1 N/n≤ h h1 N/n≤ 碳鋼/不銹鋼
    150 30 55 8 - M6/- 30 55 0.008 20 45 0.0035 6/4 1.13/1.0 0.87/0.78
    35 60 0.2/1.07 0.92/0.83

    200

    30 55 8 - M6/- 40 55 0.008 25 50 0.0045 6/4 1.7/1.4 1.18/1.01
    40 60 1.74/1.5 1.23/1.07
    250 35 55 10 - M8/- 50 80 0.011 30 60 0.008 8/5 3.24/2.64 2.17/1.91
    40 70 3.33/2.73 2.26/2.0
    300 40 70 10 - M8/- 60 90 0.018 40 70 0.015 8/6 4.43/3.8 3.18/2.76
    45 70 4.54/3.94 3.25/2.83
    50 75 4.64/4.04 2.26/2.94
    400 45 80 12 - M10/- 80 110 0.031 50 80 0.025 10/8 9.0/7.8 5.94/5.19
    50 85 9.17/7.97 6.08/5.3
    55 90 9.29/8.25 6.10/5.47
    500 60 95 12 - M10/- 100 130 0.089 65 95 0.06 12/10 15.84/13.92 10.56/9.3
    65 100 15.94/14.14 10.65/9.45
    70 105 16.1/14.24 10.73/9.6
    600 65 105 12 130 M10/12 120 150 0.11 75 105 0.08 12/10 24.31/21.33 15.78/13.94
    70 110 24.5/21.58 15.92/14.08
    80 120 24.9/22 16.22/14.42
    700 70 115 14 180 M12/12 140 175 0.15 90 125 0.1 12/10 33.5/29.5 22.07/19.47
    80 125 34.1/30.1 22.3/19.74
    90 135 34.7/30.8 22.75/20.19
    800 75 120 15 200 M12/12 160 190 0.23 100 140 0.14 14/12 44.59/41.63 28.99/27.2
    85 140 48.81/46.06 32.10/30.47
    95 160 52.60/50.03 34.89/33.40
    900 80 130 15 250 M12/12 180 200 0.26 115 150 0.16 14/12 56.99/53.20 37.25/34.93
    90 150 61.80/58.24 40.86/38.77
    100 160 63.28/59.80 41.97/39.93
    1000 90 150 15 300 M16/12 200 225 0.29 125 160 0.18 14/12 73.96/70.30 48.41/45.76
    100 160 76.36/72.04 49.6/47.00
    110 180 82.88/76.89 54.23/51.87
    1120 100 160 15 360 M16/12 225 250 0.43 140 180 0.27 16/14 103.2/98.00 66.39/63.24
    110 180 109.8/105.0 71.61/67.59
    120 190 111.9/107.2 73.16/67.59
    1250 110 180 15 430 M16/16 250 275 0.48 160 190 0.30 16/14 133.3/127.1 85.58/81.58
    120 190 135.6/129.6 87.22/83.57
    130 200 138.1/132.1 88.86/85.29
    1400 120 190 18 500 M16/16 280 300 0.53 175 200 0.33 16/14 165.7/157.6 105.2/100.3
    130 200 168.3/160.3 107.0/102.1
    140 210 170.8/163.0 108.7/103.9
    1600 130 200 18 600 M16/16 320 340 0.72 200 250 0.45 18/16 235.6/225.6 152.6/146.6
    140 210 238.6/228.7 154.8/148.9
    150 220 241.5/231.7 156.9/151.1
    1800 140 210 18 720 M18/16 360 380 0.81 225 265 0.51 18/16 297.1/284.0 189.8/181.8
    150 220 300.3/287.4 192.1/184.2
    160 240 314.6/302.4 202/194.7
    2000 150 220 18 820 M18/18 400 430 0.90 250 290 0.56 18/16 168.5/349.4 262.9/222.8
    160 240 384.7/366.4 243.8/234.3
    170 250 389.0/370.9 246.6/237.3
    2240 160 240 18 940 M18/18 450 480 1.4 280 310 0.87 20/18 514.6/496.2 323.6/312.2
    170 250 519.3/501.1 324.4/315.4
    180 260 519.3/501.1 329.7/318.6
    2500 170 250 18 1070 M20/18 500 530 1.6 315 325 1.0 20/18 637.3/613.8 397/382.3
    180 260 642.5/619.3 400.2/385.6
    190 270 647.8/624.7 403.4/389

    備注:攪拌器內(nèi)孔可根據(jù)用戶要求制作,輪轂高度一般與內(nèi)孔相一致。



 
Copyrights 2013 by 江蘇泰強減速機有限公司 All rights reseved 服務(wù)熱線:0510-83120666 服務(wù)傳真:0510-68939922 服務(wù)郵箱:28344966@qq.com    蘇ICP備13061357號-3